Washington Wizards Team Roster
| NUM | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | FROM | YRS |
| 0 | Gilbert Arenas | G | 6-4 | 210 | 01/06/1982 | Arizona | 4 |
| 32 | Andray Blatche | F | 6-11 | 235 | 08/22/1986 | South Kent Prep (CT) | R |
| 52 | Calvin Booth | C | 6-11 | 250 | 05/07/1976 | Penn State | 6 |
| 3 | Caron Butler | F | 6-7 | 228 | 03/13/1980 | Connecticut | 3 |
| 6 | Antonio Daniels | G | 6-4 | 205 | 03/19/1975 | Bowling Green | 8 |
| 33 | Brendan Haywood | C | 7-0 | 263 | 11/27/1979 | North Carolina | 4 |
| 4 | Antawn Jamison | F | 6-9 | 235 | 06/12/1976 | North Carolina | 7 |
| 1 | Jared Jeffries | F | 6-11 | 240 | 11/25/1981 | Indiana | 3 |
| 51 | Michael Ruffin | C-F | 6-8 | 248 | 01/21/1977 | Tulsa | 5 |
| 35 | Awvee Storey | F | 6-6 | 225 | 04/18/1977 | Arizona State | 1 |
| 21 | Donell Taylor | G | 6-5 | 183 | 07/26/1982 | Alabama-Birmingham | R |
| 12 | Billy Thomas | G | 6-5 | 220 | 12/23/1975 | Kansas | 1 |
| 36 | Etan Thomas | C | 6-10 | 260 | 04/01/1978 | Syracuse | 4 |
Latest NBA Sports Picks and Tips
Search